サービス種別 | アウトバウンド型テレマーケティングの営業代行 |
ターゲット属性 | BtoB(法人リストに限定)、全国対応(海外不可) |
対応業種・業態(※1) | 特段の規定はありません。 |
稼働対応種別(※2) | 1.コールセンター稼働型(標準) 2.インソーシング稼働型(オプション) |
リスト属性(※3) | 1.持ち込みリスト対応可(エクセル形式) 2.新規取得代行可(国内法人リストのみ) |
オファー対応種別(※4) | 1.アポイント獲得(来社・来店誘導含む) 2.資料送付獲得(各種案内書・販促物・パンフレットなど) 3.展示会・商談会(出展企業獲得・来場誘導・商談セッティングなど) 4.セミナー・講演会(参加者申込み・各種案内など) 5.アンケート・リサーチ(市場調査・電話インタビューなど) 6.特定資料入手・特定情報獲得 7.その他(ご相談ください) |
スクリーニング(※5) | 標準対応(通話内容・特定取得情報の記録) |
不在コール | 無制限対応(コール回数問わず、1日1コールとしてカウント) |
スクリプト作成 | 1.持ち込み対応可 2.新規作成(原則、弊社側で作成) |
稼働実施報告 | 標準対応(稼働日毎にデイリー架電報告書を作成) |
オペレーション体制 | ・オペレーター:1名〜(実施規模に応じて必要人数を配置) ・営業コンサルタント:1名(実施規模を問わず専属1名を任命) |
契約期間(※6) | 1カ月〜1年間で任意設定可 |
最低架電数 | 1コールからお引き受け可 |
業務報酬形態 | 1.定額コール型料金コース(架電定数、定額制) 2.標準コール型料金コース(架電数+成果獲得数の従量課金制) 3.成果報酬型料金コース(成果獲得数のみの従量課金制) ※各料金プランの詳細は、こちらをご覧ください。 |
(※1)特殊な業種・業態によっては、すべてにご対応できない場合がございます。 (※2)インソーシング稼働の場合、業務報酬形態が異なります。(別途お見積り) (※3)特殊セグメントリストを新規取得する場合、別途ご相談ください。 (※4)ご希望のオファーに応じて対応いたします。(特殊オファーについては、別途ご相談ください。) (※5)スクリーニング項目は、カスタマイズ対応可能です。(例:見込ランク付け) (※6)期間限定のスポット架電につきましては、別途ご相談ください。 ※その他、この表に記載されていない事項につきましては、弊社までお問合せください。 |
〒105-0021
東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F
TEL.03-6868-3628
FAX.03-6868-7083
info@energist.co.jp